| نام تجاری: | Trixon |
| شماره مدل: | TQS-Q402-31DCR |
| مقدار تولیدی: | قابل مذاکره |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
ویژگی ها:
عملکرد نوری
| پارامتر | نماد | دقیقه | -آره. | مکس | واحد |
| فرستنده | |||||
| طول موج L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| طول موج L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| طول موج L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| طول موج L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| SMSR | 30 | دی بی | |||
| متوسط قدرت پرتاب در هر خط | پوت | -سه تا2 | 4.4 | دی بی ام | |
| OMA خارجی، هر خط | OMAouter | 3.7 | دی بی ام | ||
| بسته شدن چشم فرستنده و پراکندگی برای PAM4 | TDECQ | 3.4 | دی بی | ||
| TECQ - TECQ | 2.5 | دی بی | |||
| تحمل از دست دادن بازگشت نوری | TOL | 17.1 | دی بی | ||
| میانگین POUT (لایزر خاموش) | . پاف | - | -16 | دی بی ام | |
| نسبت انقراض، هر خط | اورژانس | 3.5 | - | - | دی بی |
| زمان انتقال فرستنده | 17 | ps | |||
| RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
| بازتاب فرستنده | Tr | -26 | دی بی | ||
| پارامتر | نماد | دقیقه | -آره. | مکس | واحد |
| گیرنده | |||||
| طول موج L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| طول موج L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| طول موج L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| طول موج L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| آستانه آسیب، برای هر خط | Pd | 5.4 | دی بی ام | ||
| متوسط قدرت دریافت، هر خط*توجه1 | بابا | - هفت.2 | - | 4.4 | دی بی ام |
| قدرت دریافت (OMAouter) ، هر خط | RXoma | - | - | 3.7 | دی بی ام |
| بازتاب گیرنده | -26 | دی بی ام | |||
|
حساسیت گیرنده (OMAouter) ، هر خط برای TECQ <1.4dB برای 1.4=TECQ=3.4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
دی بی ام |
| حساسیت گیرنده تحت فشار (OMAouter) ، هر خط*توجه2 | - | - | -دو تا6 | دی بی ام | |
| بسته شدن چشم تحت فشار برای PAM4 (SECQ) | 3.4 | دی بی | |||
| OMAouter از هر خط حمله کننده | 1.4 | دی بی ام | |||
| نام تجاری: | Trixon |
| شماره مدل: | TQS-Q402-31DCR |
| مقدار تولیدی: | قابل مذاکره |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
ویژگی ها:
عملکرد نوری
| پارامتر | نماد | دقیقه | -آره. | مکس | واحد |
| فرستنده | |||||
| طول موج L1 | λ1 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| طول موج L2 | λ2 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| طول موج L3 | λ3 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| طول موج L4 | λ4 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| SMSR | 30 | دی بی | |||
| متوسط قدرت پرتاب در هر خط | پوت | -سه تا2 | 4.4 | دی بی ام | |
| OMA خارجی، هر خط | OMAouter | 3.7 | دی بی ام | ||
| بسته شدن چشم فرستنده و پراکندگی برای PAM4 | TDECQ | 3.4 | دی بی | ||
| TECQ - TECQ | 2.5 | دی بی | |||
| تحمل از دست دادن بازگشت نوری | TOL | 17.1 | دی بی | ||
| میانگین POUT (لایزر خاموش) | . پاف | - | -16 | دی بی ام | |
| نسبت انقراض، هر خط | اورژانس | 3.5 | - | - | دی بی |
| زمان انتقال فرستنده | 17 | ps | |||
| RIN17.1OMA | RIN | -136 | dB/Hz | ||
| بازتاب فرستنده | Tr | -26 | دی بی | ||
| پارامتر | نماد | دقیقه | -آره. | مکس | واحد |
| گیرنده | |||||
| طول موج L0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm |
| طول موج L1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm |
| طول موج L2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm |
| طول موج L3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm |
| آستانه آسیب، برای هر خط | Pd | 5.4 | دی بی ام | ||
| متوسط قدرت دریافت، هر خط*توجه1 | بابا | - هفت.2 | - | 4.4 | دی بی ام |
| قدرت دریافت (OMAouter) ، هر خط | RXoma | - | - | 3.7 | دی بی ام |
| بازتاب گیرنده | -26 | دی بی ام | |||
|
حساسیت گیرنده (OMAouter) ، هر خط برای TECQ <1.4dB برای 1.4=TECQ=3.4dB |
SOMA |
- |
- |
- 4.6 -6+TECQ |
دی بی ام |
| حساسیت گیرنده تحت فشار (OMAouter) ، هر خط*توجه2 | - | - | -دو تا6 | دی بی ام | |
| بسته شدن چشم تحت فشار برای PAM4 (SECQ) | 3.4 | دی بی | |||
| OMAouter از هر خط حمله کننده | 1.4 | دی بی ام | |||